
SBCS
9 demandes au total·Actif de 18-19 à 25-26
Total demandé
97 155 €
9 demandes
Total accordé
85 106 €
88 % d'attribution
Moyenne par demande
9 456 €
sur les demandes accordées
Décisions
✓ 6·~ 3·✕ 0
Aucun refus
Année record
22-23
30 301 € accordés
Demandé vs Accordé par mandat
Montant demandé (gris) vs obtenu (noir) par année
Cumul historique des subventions
Évolution cumulée des fonds accordés dans le temps
Historique complet des demandes
9 décisions affichées
| Date | Mandat | Motif | Statut | Demandé | Accordé | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 18-19 | Vol Embases Régime externe | Accordé | 3 660 € | 3 660 € | 9/10/2018 |
| 07/03 | 18-19 | Achat matos Régime externe | Accordé | 3 000 € | 3 000 € | 7/3/2019 |
| 16/10 | 19-20 | Achat de lights Régime externe | Partiel (61%) | 21 672 € | 13 200 € | — |
| 08/12 | 20-21 | Achat de led Régime externe | Partiel (75%) | 6 000 € | 4 500 € | — |
| 14/09 | 21-22 | LED Régime externe | Accordé | 9 513 € | 9 513 € | — |
| 10/05 | 22-23 | Mur de son Régime externe | Accordé | 30 301 € | 30 301 € | — |
| 10/12 | 24-25 | Matos Régime externe | Accordé | 8 062 € | 8 062 € | — |
| 24/04 | 24-25 | écrean géant Régime externe | Accordé | 6 570 € | 6 570 € | — |
| 30/03 | 25-26 | Matériel Régime externe | Partiel (75%) | 8 377 € | 6 300 € | — |
| Total sélection (9 lignes) | 97 155 € | 85 106 € | 88 % accordé | |||
