ND
NdT
8 demandes au total·Actif de 18-19 à 25-26
Total demandé
39 849 €
8 demandes
Total accordé
28 444 €
71 % d'attribution
Moyenne par demande
3 555 €
sur les demandes accordées
Décisions
✓ 4·~ 3·✕ 1
1 refus (13%)
Année record
24-25
8 521 € accordés
Demandé vs Accordé par mandat
Montant demandé (gris) vs obtenu (noir) par année
Cumul historique des subventions
Évolution cumulée des fonds accordés dans le temps
Historique complet des demandes
8 décisions affichées
| Date | Mandat | Motif | Statut | Demandé | Accordé | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11 | 18-19 | Open d'été, répartition enveloppe centraliens Régime externe | Accordé | 1 125 € | 1 125 € | 27/11/2018 |
| 16/01 | 18-19 | Subvention NdT Régime externe | Partiel (52%) | 6 285 € | 3 285 € | 16/1/2019 |
| 15/04 | 20-21 | NdT Régime externe | Refusé | 6 000 € | 0 € | — |
| 16/11 | 22-23 | NdT Régime externe | Accordé | 7 000 € | 7 000 € | — |
| 16/01 | 23-24 | Finanecement de l'évènement Régime externe | Partiel (86%) | 7 000 € | 6 000 € | — |
| 04/02 | 24-25 | NdT Régime externe | Accordé | 6 026 € | 6 026 € | — |
| 12/06 | 24-25 | Le Barouf Régime externe | Accordé | 2 495 € | 2 495 € | — |
| 12/05 | 25-26 | Nuit des troubadours (spectacle de feu + artiste) Régime externe | Partiel (64%) | 3 918 € | 2 513 € | — |
| Total sélection (8 lignes) | 39 849 € | 28 444 € | 71 % accordé | |||
