
Magnum
6 demandes au total·Actif de 19-20 à 24-25
Total demandé
14 427 €
6 demandes
Total accordé
7 103 €
49 % d'attribution
Moyenne par demande
1 184 €
sur les demandes accordées
Décisions
✓ 2·~ 1·✕ 3
3 refus (50%)
Année record
24-25
2 940 € accordés
Demandé vs Accordé par mandat
Montant demandé (gris) vs obtenu (noir) par année
Cumul historique des subventions
Évolution cumulée des fonds accordés dans le temps
Historique complet des demandes
6 décisions affichées
| Date | Mandat | Motif | Statut | Demandé | Accordé | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01 | 19-20 | Achat d'une cave de service Régime externe | Refusé | 1 649 € | 0 € | — |
| 25/03 | 20-21 | Achat cave a vin Régime externe | Refusé | 3 479 € | 0 € | — |
| 16/11 | 22-23 | Verres Régime externe | Refusé | 1 296 € | 0 € | — |
| 10/05 | 22-23 | Verres Régime externe | Accordé | 1 753 € | 1 753 € | — |
| 11/10 | 23-24 | Coupes de champagne Régime externe | Accordé | 2 411 € | 2 411 € | — |
| 22/05 | 24-25 | Soirée bouteille promo Régime externe | Partiel (77%) | 3 840 € | 2 940 € | — |
| Total sélection (6 lignes) | 14 427 € | 7 103 € | 49 % accordé | |||
