BD
BdS
9 demandes au total·Actif de 18-19 à 25-26
Total demandé
73 400 €
9 demandes
Total accordé
72 000 €
98 % d'attribution
Moyenne par demande
8 000 €
sur les demandes accordées
Décisions
✓ 8·~ 1·✕ 0
Aucun refus
Année record
24-25
15 901 € accordés
Demandé vs Accordé par mandat
Montant demandé (gris) vs obtenu (noir) par année
Cumul historique des subventions
Évolution cumulée des fonds accordés dans le temps
Historique complet des demandes
9 décisions affichées
| Date | Mandat | Motif | Statut | Demandé | Accordé | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 18-19 | Buche Régime externe | Partiel (53%) | 3 000 € | 1 600 € | 2/5/2019 |
| 12/06 | 18-19 | Encadrant sport weekend Régime externe | Accordé | 5 170 € | 5 170 € | 12/6/2019 |
| 04/03 | 19-20 | Profs week end Régime externe | Accordé | 4 500 € | 4 500 € | — |
| 14/09 | 21-22 | Machine à Corder (AS Tennis) Régime externe | Accordé | 1 599 € | 1 599 € | — |
| 14/09 | 21-22 | Spike Régime externe | Accordé | 597 € | 597 € | — |
| 03/04 | 22-23 | TOSS Régime externe | Accordé | 14 840 € | 14 840 € | — |
| 26/03 | 23-24 | TOSS Régime externe | Accordé | 12 200 € | 12 200 € | — |
| 11/03 | 24-25 | Toss Régime externe | Accordé | 15 901 € | 15 901 € | — |
| 30/03 | 25-26 | TOSS Régime externe | Accordé | 15 593 € | 15 593 € | — |
| Total sélection (9 lignes) | 73 400 € | 72 000 € | 98 % accordé | |||
